Today
Cash Sales
Rs. 0
Advance Received
Rs. 0
Installments Received
Rs. 36,300
Total Amount (All)
Rs. 36,300
Banks That Received Money
1
Cash Sales 0 items
No cash sales on this date.
Advance Booking Payments 0 items
No advance payments received on this date.
Installment Payments Received 11 items
# Account No Name Contact Product Bank Received Amount
1 112 Tahir Mahmood 03325877793 VIVO Y21d Muhammad Sohail ABL Rs. 3,300
2 112 Tahir Mahmood 03325877793 VIVO Y21d Muhammad Sohail ABL Rs. 3,300
3 112 Tahir Mahmood 03325877793 VIVO Y21d Muhammad Sohail ABL Rs. 3,300
4 112 Tahir Mahmood 03325877793 VIVO Y21d Muhammad Sohail ABL Rs. 3,300
5 112 Tahir Mahmood 03325877793 VIVO Y21d Muhammad Sohail ABL Rs. 3,300
6 112 Tahir Mahmood 03325877793 VIVO Y21d Muhammad Sohail ABL Rs. 3,300
7 112 Tahir Mahmood 03325877793 VIVO Y21d Muhammad Sohail ABL Rs. 3,300
8 112 Tahir Mahmood 03325877793 VIVO Y21d Muhammad Sohail ABL Rs. 3,300
9 112 Tahir Mahmood 03325877793 VIVO Y21d Muhammad Sohail ABL Rs. 3,300
10 112 Tahir Mahmood 03325877793 VIVO Y21d Muhammad Sohail ABL Rs. 3,300
11 112 Tahir Mahmood 03325877793 VIVO Y21d Muhammad Sohail ABL Rs. 3,300
Bank-wise Totals 1 bank
Bank Total Received
Muhammad Sohail ABL Rs. 36,300